În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, începand de la data de 15.03.2022 și până la data de 27.04.2022, pe site-ul Municipiului Sacele (www.municipiulsacele.ro) și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente:
- Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea zonării Municipiului Săcele
- Proiect de hotărâre privind aprobarea zonării Municipiului Săcele
- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea zonării Municipiului Săcele.
În intervalul cuprins între 16.03.2022 – 30.03.2022 persoanele interesate pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii cu privire la documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în P-ța Libertății nr. 17 sau pe adresa de e-mail a instituției [email protected].
Persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă este d-na insp. Iosif Maria.
Propunerea mai jos!
Art.1. Se aproba zonarea Municipiului Sacele, astfel:
| Nr.
Crt. |
Denumire stradă | Zona A de impozitare(2023) |
| 1 | Str.7 Izvoare | A |
| 2 | Str.15Noiembrie | A |
| 3 | Str.Ady Endre | A |
| 4 | Aleea Episcop Popeea | A |
| 5 | Aleea Timis | A |
| 6 | Str. Alexandru Ion Lapedatu | A |
| 7 | Str.Andrei Muresanu | A |
| 8 | Str.Armata Romana | A |
| 9 | Str.Avram Iancu | A |
| 10 | Str.Baciului | A |
| 11 | Str. Bârsei | A |
| 12 | Str.Bisericii Romane | A |
| 13 | Str.Bolnoc | A |
| 14 | B-dul Brasovului | A |
| 15 | Str.Calea Bucuresti | A |
| 16 | Str.Campului | A |
| 17 | Str.Canalului -toate nr. pare De la nr. 1-61
73-103- |
A |
| 18 | Str.Cerbului De la nr. 27-40- | A |
| 19 | Str.Ciucas De la nr. 1-77 2-70 | A |
| 20 | Str.Closca De la nr. 41-4540-48- | A |
| 21 | Str.Dr. Kiss Bela | A |
| 22 | Cartier Electroprecizia | A |
| 23 | Str.Electroprecizia | A |
| 24 | Str.Fagului | A |
| 25 | Str.Frasinului | A |
| 26 | Str.General Dragalina | A |
| 27 | B-dul George Moroianu | A |
| 28 | Str.Gheorghe Doja De la nr.1-49 2-64 | A |
| 29 | Str.Gorunului | A |
| 30 | Str.Harmanului | A |
| 31 | Str. Livezii | A |
| 32 | Str.Lunga | A |
| 33 | Str.Martin Luther | A |
| 34 | Str.Mica | A |
| 35 | Str.Mihai Eminescu De la nr.1-9 2-10 | A |
| 36 | Str.Mocanilor | A |
| 37 | Str.Molidului | A |
| 38 | Str.Morii De la nr. 1-57 2-52 | A |
| 39 | Cartier Movilei | A |
| 40 | Str.Movilei | A |
| 41 | Str.Nicolae Colceag | A |
| 42 | Str.Nicolae Nicoleanu De la nr. 1-13 2-8 | A |
| 43 | Str.Nicolae Pana | A |
| 44 | Str.Noua | A |
| 45 | Str.Oituz | A |
| 46 | Str.Petofi Sandor | A |
| 47 | Piata Libertatii | A |
| 48 | Str.Preot Petru Leuca (fosta Bucegi) De la 24-44 respectiv 27-59 | A |
| 49 | Str.Primaverii | A |
| 50 | Cartier Stefan cel Mare | A |
| 51 | Str. Stefan cel Mare | |
| 52 | Str.Stejarului | A |
| 53 | Str.Tarlungului | A |
| 54 | Str.Timis | A |
| 55 | Str.Timocului | A |
| 56 | Str.Unirii | A |
| 57 | Str.Valea Cernatului De la nr.1-27 2-32 | A |
| 58 | Str.Valea Larga | A |
| 59 | Str.Verii De la nr. 1-23 2-24 | A |
| 60 | Str. Viitorului | A |
| Nr.
Crt. |
Denumire strada | Zona B de impozitare(2023) |
| 1 | Str.7 Scari | B |
| 2 | Str. Agronomiei | B |
| 3 | Aleea Branduselor | B |
| 4 | Str. Alexandru Ioan Cuza | B |
| 5 | Str.Alunis (Dambul Morii) | B |
| 6 | Str.Anin | B |
| 7 | Str. Anotimpurilor | B |
| 8 | Str. Bereczki Anna | B |
| 9 | Str. Berzei | B |
| 10 | Str.Branduselor | B |
| 11 | Str. Brazilor | B |
| 12 | Str.Canalului nr. impare De la nr. 63-71 | B |
| 13 | Str.Canionului | B |
| 14 | Str.Caraiman | B |
| 15 | Str.Carpatilor | B |
| 16 | Str.Carpenului | B |
| 17 | Str.Cerbului
De la nr.2-38 respectiv 1-25 |
B |
| 18 | Str. Ciocârliei | B |
| 19 | Str.Closca
De la nr. 1-39 respectiv 2-38 |
B |
| 20 | Str. Cocorului | B |
| 21 | Str.Col. Kiss Sandor (Apa Rece) | B |
| 22 | Str.Condorului | B |
| 23 | Str. Crişan | B |
| 24 | Str.De Mijloc | B |
| 25 | Str. Dealului | B |
| 26 | Str.Fanetii | B |
| 27 | Str. Egretei | B |
| 28 | Str.George Cosbuc De la nr.1-13 2-8 | B |
| 29 | Str.Gheorghe Doja De la nr.51-61- 66-72- | B |
| 30 | Str.Godri Janos | B |
| 31 | Str.Highisului | B |
| 32 | Str.Horea | B |
| 33 | Str. Izvoarelor | B |
| 34 | Str.Luceafarului | B |
| 35 | Str. Mierlei | B |
| 36 | Str.Mihai Viteazu | B |
| 37 | Str.Morii De la nr.54-96 59-99 | B |
| 38 | Str.Narciselor | B |
| 39 | Str.Negoiu | B |
| 40 | Str.Nicolae Iorga | B |
| 41 | Str.Nicolae Nicoleanu De la nr.10- 15- | B |
| 42 | Str.Ograzii | B |
| 43 | Str.Oltului | B |
| 44 | Str.Paltinului | B |
| 45 | Str. Păstorului | B |
| 46 | Piaţa Unirii | B |
| 47 | Str.Poiana Angelescu | B |
| 48 | Str.Preot Petru Leuca (fosta Bucegi) De la nr. 2-22 respectiv 1-25 | B |
| 49 | Str.Prof. Victor Jinga | B |
| 50 | Str. Rândunicii | B |
| 51 | Str.Rodnei De la nr. 2-22 | B |
| 52 | Str.Schiorilor | B |
| 53 | Str.Soimului | B |
| 54 | Str. Toamnei | B |
| 55 | Str.Valcele | B |
| 56 | Str.Valea Cernatului De la nr.29- 34- | B |
| 57 | Str.Valea Doftanei | B |
| 58 | Str.Vulcan | B |
| 59 | Str.Vulturului | B |
| 60 | Str. Zizinului | B |
| 61 | Str. Zorilor | B |
| 62 | Zona Babarunca | B |
| 63 | Zona Bradet (zona locuibila) | B |
| 64 | Zona Dambu Morii | B |
| 65 | Zona Rampa -Ecologica | B |
| 66 | Zona Timişul Sec | B |
| 67 | Zona Vălăşoaia | B |
| Nr.
Crt. |
Denumire strada | Zona C de impozitare (2023) |
| 1 | Str.Agricultorilor | C |
| 2 | Str.Agriselor | C |
| 3 | Aleea Bujorului | C |
| 4 | Aleea Liliacului | C |
| 5 | Str. Arinului | C |
| 6 | Str.Artarului | C |
| 7 | Str.Baiului | C |
| 8 | Str. Barajului | C |
| 9 | Str.Barbu Lautaru | C |
| 10 | Str.Bujorului | C |
| 11 | Str.Caprioarei | C |
| 12 | Str.Carierei
Inclusiv imobilele -terenuri F 1024,F 1025,F1019,F1016,F382 |
C |
| 13 | Str. Cătinei | C |
| 14 | Str.Cetinii
De la nr.1-37 respectiv 2-36 |
C |
| 15 | Str.Ciucas De la nr.72- 79- | C |
| 16 | Str.Coastei | C |
| 17 | Str.Constelatiei | C |
| 18 | Str.Crizantemei | C |
| 19 | Str.Darie Magheru | C |
| 20 | Str.Depozitelor | C |
| 21 | Str.Dr. Ion Minea (fosta Pasunii) | C |
| 22 | Str.Ecologistilor | C |
| 23 | Str.Florilor | C |
| 24 | Str.Galaxiei | C |
| 25 | Str.Garcinului De la nr.1-13 2-22 | C |
| 26 | Str.George Cosbuc De la nr.10- 15- | C |
| 27 | Str.Gheorghe Dragos | C |
| 28 | Str. Gorganului | C |
| 29 | Str.Gospodarilor | C |
| 30 | Str.Iemii | C |
| 31 | Str.Ilie Minea | C |
| 32 | Str.Ion C. Bratianu | C |
| 33 | Str.Jupiter | C |
| 34 | Str.Lanurilor | C |
| 35 | Str.Liliacului | C |
| 36 | Str.Lucernei | C |
| 37 | Str.Lunii | C |
| 38 | Str. Macului | C |
| 39 | Str. Măceşului | C |
| 40 | Str.Mărăşeşti | C |
| 41 | Str.Marte | C |
| 42 | Str.Mercur | C |
| 43 | Str.Meseriasilor | C |
| 44 | Str.Mesteacanului | C |
| 45 | Str.Mihai Eminescu De la nr.11- 12- | C |
| 46 | Str.Mioritei | C |
| 47 | Str.Morii De la nr.98- 101- | C |
| 48 | Str.Muntele Rosu | C |
| 49 | Str.Muntele Tesla | C |
| 50 | Str.Neptun | C |
| 51 | Str.Ovid Densusianu | C |
| 52 | Str.Panduri | C |
| 53 | Str. Păducelului | C |
| 54 | Str.Piatra Craiului | C |
| 55 | Str.Pinului | C |
| 56 | Str.Planetelor | C |
| 57 | Str.Plevnei | C |
| 58 | Str.Plugarilor | C |
| 59 | Str.Pluto | C |
| 60 | Str.Postavarului | C |
| 61 | Str.Preot Daniil Purcaroiu | C |
| 62 | Str.Privighetorii | C |
| 63 | Str.Rampei | C |
| 64 | Str.Rentea | C |
| 65 | Str.Rozelor | C |
| 66 | Str.Saturn | C |
| 67 | Str.Smardan | C |
| 68 | Str.Soarelui | C |
| 69 | Str. Socului | C |
| 70 | Str. Spicului | C |
| 71 | SoseauaTarlungeni | C |
| 72 | Str.Taberelor | C |
| 73 | Str.Terasei | C |
| 74 | Str.Terra | C |
| 75 | Str.Toporasului | C |
| 76 | Str.Trandafirilor | C |
| 77 | Str.Trifoiului | C |
| 78 | Str.Uranus | C |
| 79 | Str.Venus | C |
| 80 | Str.Verii De la nr.24A | C |
| 81 | Str.Zenitului | C |
| 82 | Str. Vulturului | C |
| 83 | Zona Barajului (zona Compania Apa, zona lac) | C |
| 84 | Zona Dristict drumuri, alimentaţie publică (Barajului) | C |
| 85 | Zona Telescaun-Platoul Bulnoc | C |
| 86 | Zona Valea Gîrcinului | C |
| 87 | Zona Tărlung | C |
| Nr.
Crt. |
Denumire strada | Zona D de impozitare(2023) |
| 1 | Str.Amurgului | D |
| 2 | Str. Cetinii De la nr.38-40- | D |
| 3 | Str.Ferigii | D |
| 4 | Str.Garcinului De la nr.15-69- 24-34A- | D |
| 5 | Str.Ghioceilor | D |
| 6 | Str.Lacului | D |
| 7 | Str.Lamaitei | D |
| 8 | Str.Pajistei | D |
| 9 | Str.Piscului | D |
| 10 | Str.Râului | D |
| 11 | Str.Rodnei De la nr.1-61- 24-64- | D |
| 12 | Str.Subobrej | D |
| 13 | Str. Tei | D |
| 14 | Cabana Piatra Mare | D |
| 15 | Cabana Renţea | D |
| 16 | Zona Brădet Doftana de la Valea Adâncă de Sus până la Cabana Facultăţii de Sivicultură) | D |
Art.2. Se aprobă încadrarea (zonarea) terenurilor situate în extravilanul Municipiului Săcele, după cum urmează:
Fânete
Zona A
– Valea Timişului
– Dâmbul Morii-Valea Şipoaia
– 7 Izvoare, Morii
– Valea Gârcinului până la Saivan
– DN1A pe de o parte şi de alta până la Vălăşoaia
Zona B
– Valea Gârcinului de la Saivan în sus
– Curmătura Cernatului
– Valea Doftanei
– DN1A de la Vălăşoaia până la Babarunca
– Zona Subobrej
Zona C
Fâneţe situate în zonele montane, respectiv cele care nu au fost incluse în zonele A şi B.
Arabil
Zona A
Terenurile arabile din extravilan, mai puţin zona Subobrej Zona B
– Zona Subobrej
Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.