O decizie guvernamentală, mai precis OUG nr. 48 din 30 iunie 2017 privind Fondul pentru mediu a dus la suspendarea până la 1 ianuarie 2019 a taxei de 80 de lei per tona de gunoi, taxă aplicabilă la rampă.
Astfel, începând cu luna iulie 2017 , tarifele prevăzute în contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al municipiului Săcele vor fi diminuate.
Printr-o adresă trimisă către Primăria Municipiului Săcele de către prestatorul de servicii CIBIN S.R.L. s-au comunicat tarifele actualizate pentru operaţiunile contractului de delegare a gestiuniii serviciului public de salubrizare.
Iată tabelul şi noile valori:
| Nr. crt. | Denumire Operatiune | UM | Tarif actual fara TVA | Tarif modificat fara TVA |
| 1 | Colectare, incarcat, transportul si depozitarea deseurilor menajere de la populatie | lei/pers/luna | 9.0200 | 6.6305 |
| 2 | Colectare, incarcat, transportul si depozitarea deseurilor biodegradabile de la populatie (resturi vegetale din cosit, din plivit sau din toaletare gard viu, copaci) | lei/mc | 13.0565 | 13.0565 |
| 3 | Colectare, incarcat, transportul si depozitarea deseurilor din constructii si reamenajari de la populatie | lei/mc | 133.0328 | 18.2328 |
| 4 | Colectare, incarcat, transportul si depozitarea deseurilor menajere si asimilabile de la Agentii Economici si Institutii Publice | lei/mc | 80.6348 | 51.9348 |
| 5 | Colectat, incarcat, transportul si depozitarea deseurilor biodegradabile (resturi vegetale din cosit, din plivit sau din toaletare copaci) si asimilabile de la Agentii Economici si Institutii Publice | lei/mc | 13.0565 | 13.0565 |
| 6 | Colectare, incarcat, transportul si depozitarea deseurilor din constructii si reamenajari si asimilabile de la Agentii Economici si Institutii Publice | lei/mc | 133.0328 | 18.2328 |
| 7 | Precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor stradale ; | lei/mc | 139.8970 | 25.0970 |
| 8 | Precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor stradale din intretinere zone verzi adiacente, deseuri vegetale stradale accidentale si biodegradabile | lei/mc | 34.7022 | 29.7822 |
| 9 | Maturatul manual | lei/mp | 0.0301 | 0.0301 |
| 10 | Intretinerea cailor publice | lei/mp | 0.0145 | 0.0145 |
| 11 | Maturatul mecanizat | lei/mp | 0.0209 | 0.0209 |
| 12 | Ras la rigola (la bordura) | lei/mp | 0.3761 | 0.3761 |
| 13 | Intretinere zone verzi adiacente | lei/mp | 0.0142 | 0.0142 |
| 14 | Spalatul carosabilului | lei/mp | 0.0147 | 0.0147 |
| 15 | Stropitul carosabilului | lei/mp | 0.0057 | 0.0057 |
| 16 | Operatiuni diverse | lei/ora | 11.3090 | 11.3090 |
| 17 | Curatarea mecanizata a carosabilului de zapada (pluguit) | lei/mp | 0.0365 | 0.0365 |
| 18 | Combaterea poleiului pentru beton – antiderapant NaCl sau CaCL2 cu sort de balastiera 0,4 mm-4,8 mm | lei/mp | 0.0317 | 0.0317 |
| 19 | Combaterea poleiului pentru macadam – antiderapant fara NaCl sau CaCL2 cu sort de balastiera 4,8 mm | lei/mp | 0.0317 | 0.0317 |
| 20 | Combaterea poleiului pentru drum cu suprafata din beton asfaltic – cu NaCl sau CaCL2 cu sort de balastiera 4,8 mm in amestec cu sare | lei/mp | 0.0317 | 0.0317 |
| 21 | Curatatul manual al zapezii si ghetii | lei/mp | 0.3915 | 0.3915 |
| 22 | Incarcatul si transportul zapezii si ghetii | lei/mc | 17.5645 | 17.5645 |
Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.