Municipiul Săcele publică raportul anual privind finanțările nerambursabile acordate în 2025
Municipiul Săcele a făcut public Raportul anual privind contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în anul 2025 cu beneficiarii din domeniile sport, cultură și culte religioase, în conformitate cu Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice destinate activităților nonprofit de interes general.
Autoritatea finanțatoare este Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Săcele, cu sediul în Piața Libertății nr. 17, județul Brașov.
Raportul centralizează proiectele selectate în urma procedurii publice de atribuire, precum și sumele decontate și rezultatele finale declarate de beneficiari.
Finanțări pentru activități sportive – 100.000 lei
Trei cluburi sportive au primit finanțare nerambursabilă, toate proiectele fiind finalizate:
| Beneficiar | Proiect | Contract | Sumă (lei) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Club Sportiv Babarunca Săcele | „Juniori și Performanță în Orientare” | 7/18.06.2025 | 20.000 | Finalizat |
| ACS Rugby Săcele | „Rugbyul săcelean 2025” | 6/18.06.2025 | 55.000 | Finalizat |
| ACS Ryu Săcele | „Lupte libere – inițiere și performanță” | 8/18.06.2025 | 25.000 | Finalizat |
Programe culturale – 72.897,10 lei
Patru organizații culturale au beneficiat de finanțare pentru proiecte educaționale, artistice și comunitare:
| Beneficiar | Proiect | Contract | Sumă (lei) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Asociația Despărțământul Astra Frații Popeea Săcele | „Mihai Eminescu și Săcelele: Vocea poeziei în interpretarea elevilor” | 9/18.06.2025 | 22.217 | Finalizat |
| Asociația Keknefelejcs | „Sprijinirea activităților culturale ale ansamblului folcloric Keknefelejcs” | 12/18.06.2025 | 13.000 | Finalizat |
| Asociația Izvorul Săcele | „Redescoperirea istoriei mocanilor” | 10/18.06.2025 | 21.000 | Finalizat |
| Asociația HMIK | „#HMIK 15 – Gala voluntarilor” | 11/18.06.2025 | 16.680,10 | Finalizat |
Finanțări pentru culte religioase – 300.000 lei
Cinci parohii și biserici au primit sprijin financiar pentru lucrări de reparații, modernizări și achiziții:
| Beneficiar | Proiect | Contract | Sumă (lei) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Biserica Evanghelică-Lutherană – Parohia Turcheș | Reparații generale și reconstrucții la orga bisericii | 1/18.06.2025 | 94.039 | Finalizat |
| Biserica Ortodoxă Română Cernatu | Continuarea lucrărilor de renovare la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” | 2/18.06.2025 | 102.284,79 | Finalizat |
| Parohia Sf. Adormire I Satulung | Finalizarea lucrărilor la capela mortuară | 3/18.06.2025 | 40.222 | Finalizat |
| Parohia Sf. Adormire II Satulung | Achiziționarea materialelor pentru construirea lumanararului | 4/18.06.2025 | 29.428 | Finalizat |
| Biserica Ortodoxă Sf. Arhangheli | Reparație instalație electrică și rampă de acces pentru persoane cu dizabilități | 5/18.06.2025 | 34.026,21 | Finalizat |
Total finanțări acordate în 2025: 472.897,10 lei
Raportul confirmă că toate proiectele finanțate au fost finalizate conform contractelor, iar sumele au fost decontate integral de la bugetul local al Municipiului Săcele.
Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.